5 DM 1961 D Stempeldrehung ca. 330° vz- S38761D2-2
5 DM 1961D ca S315 ss bis ss/vz J387 ss 5 DM
5 DM 1963D ca S320° ss/vz J387 S38763D2-5
5 DM 1963J S340 ss/vz J387 ss / vz 5 DM
5 DM 1964D ca S20 ss/vz J387 ss / vz 5 DM
5 DM 1964G ca S25 ss+ J387 ss+ 5 DM
5 DM 65G vz S40 J387 vz 5 DM
5 DM 65G ss S25 J387 ss 5 DM
5 DM 1965J S20 ss J387 ss 5 DM
5 DM 1966G ca S25 vz J387 vz 5 DM
5 DM 1968G ca S25 ss J387 ss 5 DM
5 DM 191969 G ca S45 vz J387 vz 5 DM
5 DM 1970G S30 circ J387 5 DM
5 DM 70J ss S30 J387 ss 5 DM
5 DM 1971G ss/vz ca S30 J387 ss / vz 5 DM
5 DM 1974G ca S330 vz J387 vz 5 DM
2 DM 1957D S45 ss J392 ss 2 DM
2 DM Max Planck ca S75 ss/vz J392 ss / vz 2 DM
2 DM 1973J S160 ss/vz J406 ss / vz 2 DM
2 DM 1969 J Adenauer Stempeldrehung ca. 20° prfr S40669J-1-1
5 DM 1975D Ss ca S30-40 J415 Ss 5 DM
5 DM 1975G vz+ ca S80 J415 vz+ 5 DM
5 DM 1975G Ss/Vz ca S315 J415 Ss / Vz 5 DM
5 DM 1976G ss/vz ca S45 J415 ss / vz 5 DM