english
 
     
screengallery - die medienagentur
 

Jaegernummern der deutschen Münzen

Bitte geben Sie zu erst die Jaegernummer, die Jahreszahl und zuletzt das Münzzeichen ein, wenn Sie gezielt suchen möchten. Je mehr Sie eingeben je genauer und übersichtlicher wird Ihre Suche sein.

Um die Münzen der Jaegernummern 010, 012, 013, 014, 015 und 017 aus dem 20. Jahrhundert zu finden ist es erforderlich zwischen der Jaegernummer und der Jahreszahl ein kleines "n" zu schreiben. z.B. 010n01.

Dies gilt ebenso für die Münzen oder die Jahresätze nach dem Jahre 2000, die mit einem "Z" versehen werden müssen. z.B. 380Z01 oder JS-Z01.

Wenn Sie die Jaegernummer der von Ihnen gesuchte Münze nicht kennen, klicken Sie auf das unten stehende Nominal.

 
   

 

Jaeger/Artikel-Nummer

 
1 Pf 1873-1889 Cu 001
1 Pf 1890-1916 Cu 010
1 Pf 1916-1918 Al 300
1 Rntpf 1923-1924 Cu 306
1 Rpf 1924-1936 ohne Hakenkreuz 313
1 Rpf 1936-1940 mit Hakenkreuz, Cu 361
1 Rpf 1940-1945 mit Hakenkreuz, Zn 369
1 Rpf 1944 ohne Hakenkreuz, Zn 373a
1 Rpf 1945-1946 ohne Hakenkreuz, Zn 373b
1 Pf 1948-1949 Bank deutscher Länder 376
1 Pf 1948-1950 DDR Deutschland, Al 1501
1 Pf 1950- heute Bundesrepublik 380
1 Pf 1952-1953 DDR, Al  1505
1 Pf 1960-1990 DDR, Al  1508
zum Seitenanfang
2 Pf 1873-1877 002
2 Pf 1904-1916 011
2 Rntpf 1923-1924 307
2 Rpf 1924-1936 ohne Hakenkreuz 314
2 Rpf 1936-1940 Hakenkreuz 362
2 Pf 1950-1969 Cu 381
2 Pf 1967- heute Fe/Cu-plattiert 381
4 Rpf 1932 315
zum Seitenanfang
5 Pf 1874-1889 Ni 003
5 Pf 1890-1915 Ni 012
5 Pf 1915-1922 Fe 297
5 Rntpf 1923-1924 308
5 Rpf 1924-1936 ohne Hakenkreuz 316
5 Rpf 1936-1939 mit Hakenkreuz 363
5 Rpf 1940-1944    Zink 370
5 Rpf 1947-1948 Bank Deutscher Länder 374
5 Pf 1948-1950 DDR, Al 1502
5 Pf 1949 Bank deutscher Länder 377
5 Pf 1950- heute Bundesrepublik 382
5 Pf 1952-1953 DDR, Al 1506
5 Pf 1968-1990 DDR, Al 1509
zum Seitenanfang
10 Pf 1873-1889Ni 004
10 Pf 1890-1916 Ni 013
10 Pf 1916-1922 Fe 298
10 Pf 1917-1922 Zn 299
10 Rntpf 1923-1924 309
10 Rpf 1924-1936 ohne Hakenkreuz 317
10 Rpf 1936-1939 mit Hakenkreuz 364
10 Rpf 1940-1945 mit Hakenkreuz 371
10 Rpf 1945-1948 ohne Hakenkreuz 375
10 Pf 1948-1950 DDR Al 1503
10 Pf 1949 Bank deutscher Länder 378
10 Pf 1950- heute Bundesrepublik 383
10 Pf 1952-1953 DDR , Al  1507
10 Pf 1963-1990 DDR, Al 1510
zum Seitenanfang
20 Pf 1873-1877 005
20 Pf 1887-1888 006
20 Pf 1890-1892 014
20 Pf 1969-1990 DDR , Messing 1511
25 Pf 1909-1912 018
zum Seitenanfang
50 Pf 1875-1877 große Wertzahl 007
50 Pf 1877-1878 Wert im Kranz 008
50 Pf 1896-1903 015
1/2 M 1905-1919 016
50 Pf 1919-1922 301
50 Rntpf 1923-1924 310
50 Rpf 1924-1925 318
50 Rpf 1927-1938 ohne Hakenkreuz, Ni 324
50 Rpf 1935 ohne Hakenkreuz, Al 368
50 Rpf 1938-1939 mit Hakenkreuz, Ni 365
50 Rpf 1939-1944 mit Hakenkreuz, Al 372
50 Pf 1949-1950 Bank deutscher Länder 379
50 Pf 1949-1950 Deutschland 1504
50 Pf 1950-heute Bundesrepublik 384
50 Pf 1958-1990 DDR 1512
zum Seitenanfang
1 M 1873-1887 009
1 M 1891-1916  017
1 M 1924-1925 311
1 RM 1925-1927 319
1 RM 1933-1939 354
1 DM 1950- heute Bundesrepublik 385
1 DM 1956-1963 DDR 1513
1 M 1972-1990 DDR 1514
zum Seitenanfang
2 M 1876 Anhalt 200.000 019
2 M 1896 Anhalt 50.000 020
2 M 1904 Anhalt 50.000 022
2 M 1876-1888 Baden 026
2 M 1892-1902 Baden 028
2 M 1902 Baden, Reg.-Jub. 030
2 M 1902-1907 Baden 032
2 M 1906 Baden, goldene Hochzeit 034
2 M 1907 Baden, auf den Tod  036
2 M 1911-1913 Baden 038
2 M 1876-1883 Bayern 041
2 M 1888 Bayern 043
2 M 1891-1913 Bayern, Otto 045
2 M 1911 Bayern, Luitpold  048
2 M 1914 Bayern 051
2 M 1904 Bremen 059
2 M 1876-1888 Hamburg 061
2 M 1892-1914 Hamburg 063
2 M 1876-1877 Hessen 066
2 M 1888 Hessen 068
2 M 1891 Hesseen 070
2 M 1895-1900 Hessen 072
2 M 1904 Hessen 074
2 M 1906 Lippe 078
2 M 1901 Lübeck 080
2 M 1904-1912 Lübeck 081
2 M 1876 Mecklenburg-Schwerin 084
2 M 1901 Mecklenburg-Schwerin 085
2 M 1904 Mecklenburg-Schwerin 086
2 M 1877 Mecklenburg-Strelitz 090
2 M 1905 Mecklenburg-Strelitz 091
2 M 1891 Oldenburg 093
2 M 1900-1901 Oldenburg 094
2 M 1876-1884 Preußen, Wilhelm I. 096
2 M 1888 Preußen, Friedrich 098
2 M 1888 Preußen, Wilhelm II. 100
2 M 1891-1912 Preußen, Wilhelm II. 102
2 M 1901 Preußen, 1701-1901 105
2 M 1913 Preußen, Der König rief 109
2 M 1913 Preußen, Reg.-Jub. 111
2 M 1877 Reuß, ältere Linie 116
2 M 1892 Reuß, ältere Linie 117
2 M 1899-1901 Reuß, ältere Linie 118
2 M 1884 Reuß, jüngere Linie 120
2 M 1876-1888 Sachsen 121
2 M 1891-1902 Sachsen 124
2 M-Gr, 1892 Sachsen, Münzbesuch 126
2 M 1902 Sachsen, auf den Tod 127
2 M 1903-1904 Sachsen 129
2 M-Gr. 1903 Sachsen, Münzbesuch 131
2 M 1904 Sachsen, auf den Tod 132
2 M 1905-1914 Sachsen 134
2 M-Gr. 1905 Sachsen, Münzbesuch 137
2 M 1909 Sachsen, Uni. Leipzig 138
2 M 1901 Sachsen-Altenburg 142
2 M 1895 Sachsen-Coburg und Gotha 145
2 M 1905-1911 Sachsen-Coburg und Gotha 147
2 M 1901 Sachsen-Meiningen 149
2 M 1902-1913 Sachsen-Meiningen 151
2 M 1915 Sachsen-Meiningen 154
2 M 1892-1898 Sachsen-Weimar 156
2 M 1901 Sachsen-Weimar 157
2 M 1903 Sachsen-Weimar 158
2 M 1908 Sachsen-Weimar 160
2 M 1898-1904 Schaumburg-Lippe 164
2 M 1898 Schwarzburg-Rudolstadt 167
2 M 1896 Schwarzburg-Sondershausen 168
2 M 1905 Schwarzburg-Sondershausen 169
2 M 1876-1888 Württemberg 172
2 M 1892-1914 Württemberg 174
2 RM 1925-1931 320
2 RM 1933 Luther 352
2 RM 1934 Garnisonskirche 355
2 RM 1934 Schiller 358
2 RM 1936-1939 Hindenburg 366
2 DM 1951 Ähren 386
2 DM 1957-1971 Planck 392
2 DM 1957 DDR 537
2 DM 1969-1987 Adenauer 406
2 DM 1970-1987 Heuss 407
2 M 1974-1990 DDR 1516
2 DM 1979-1990 Schumacher 424
2 DM 1988- Erhard   445
2 DM 1990- Strauß 450
2 DM 1994- Brandt 459
zum Seitenanfang
3 M 1909-1911 Anhalt 023
3 M 1914 Anhalt 024
3 M 1908-1914 Baden 039
3 M 1908-1913 Bayern, Otto 047
3 M 1911 Bayern, Luitpold 049
3 M 1914 Bayern 052
3 M-Gr. 1918 Bayern, Münzbesuch 052M
3 M 1918 Bayern, goldene Hochzeit 054
3 M 1915 Braunschweig ohne Lüneburg 055
3 M 1915 Braunschweig mit Lüneburg 057
3 M 1908-1914 Hamburg 064
3 M 1910 Hessen 076
3 M 1917 Hessen  077
3 M 1913 Lippe 079
3 M 1908-1914 Lübeck 082
3 M 1915 Mecklenburg-Schwerin 088
3 M 1913 Mecklenburg-Strelitz 092
3 M 1908-1912 Preußen 103
3 M 1910 Preußen, Univ. Berlin 107
3 M 1911 Preußen, Univ. Breslau 108
3 M 1913 Preußen, Der König rief 110
3 M 1913 Preußen, Reg.-Jub. 112
3 M 1914 Preußen 113
3 M 1915 Preußen, Mansfeld 115
3 M 1909 Reuß, ältere Linie 119
3 M 1908-1913 Sachsen  135
3 M 1913 Sachsen, Völkerschlacht 140
3 M 1917 Sachsen, Friedrich der Weise 141
3 M 1908-1913 Sachsen-Meiningen 152
3 M 1915 Sachsen-Meiningen 155
3 M 1910 Sachsen-Weimar 162
3 M 1915 Sachsen-Weimar 163
3 M 1911 Schaumburg-Lippe 166
3 M 1909 Schwarzburg-Sondershausen 170
3 M 1908-1914 Württemberg 175
3 M 1911 Württemberg, silb. Hochzeit 177
3 M 1916 Württemberg 178
3 M 1922  302
3 M 1922-1923 Verfassungstag 303
3 M 1924-1925 312
3 RM 1925 Jahrtausendfeier d. Rheinl. 321
3 RM 1926 Lübeck 323
3 RM 1927 Bremerhaven 325
3 RM 1927 Nordhausen 327
3 RM 1927 Tübingen 328
3 RM 1927 Marburg 330
3 RM 1928 Dürer 332
3 RM 1928 Naumburg 333
3 RM 1928 Dinkelsbühl 334
3 RM 1929 Lessing 335
3 RM 1929 Waldeck 337
3 RM 1929 Meißen 338
3 RM 1929 Treu der Verfassung 340
3 RM 1930 Zeppelin 342
3 RM 1930 Walther v. d. Vogelweide 344
3 RM 1930 Rheinlandräumung 345
3 RM 1931 Magdeburg 347
3 RM 1931 Stein 348
3 RM 1931-1933 349
3 RM 1932 Goethe 350
zum Seitenanfang
5 M 1896 Anhalt 021
5 M 1914 Anhalt 025
5 M 1875-1888 Baden 027
5 M 1891-1902 Baden 029
5 M 1902 Baden, Reg.-Jub. 031
5 M 1902-1907 Baden 033
5 M 1906 Baden, goldene Hochzeit 035
5 M 1907 Baden, auf den Tod 037
5 M 1908-1913 Baden 040
5 M 1874-1876 Bayern 042
5 M 1888 Bayern 044
5 M 1891-1913 Bayern, Otto 046
5 M 1911 Bayern, Luitpold 050
5 M 1914 Bayern 053
5 M 1915 Braunschweig ohne Lüneburg 056
5 M 1915 Braunschweig mit Lüneburg 058
5 M 1906 Bremen 060
5 M 1875-1888 Hamburg  062
5 M 1891-1913 Hamburg 065
5 M 1875-1876 Hessen 067
5 M 1888 Hessen 069
5 M 1891 Hessen 071
5 M 1895-1900 Hessen 073
5 M 1904 Hessen 075
5 M 1904-1913 Lübeck 083
5 M 1904 Mecklenburg-Schwerin 075
5 M 1915 Mecklenburg-Schwerin 089
5 M 1900-1901 Oldenburg 095
5 M 1874-1876 Preußen, Wilhelm I. 097
5 M 1888 Preußen, Friedrich 099
5 M 1888 Preußen, Wilhelm II. 101
5 M 1891-1908 Preußen 104
5 M 1901 Preußen, 1701-1901 106
5 M 1913-1914 Preußen 114
5 M 1875-1889 Sachsen 122
5 M-Gr. 1889 Sachsen, Wettin-Feier, Ag 123
5 M-Gr. 1889 Sachsen, Wettin-Feier, Cu 123a
5 M 1891-1902 Sachsen 125
5 M 1902 Sachsen, auf den Tod 128
5 M 1903-1904 Sachsen 130
5 M 1904 Sachsen, auf den Tod 133
5 M 1907-1914 Sachsen 136
5 M 1909 Sachsen, Uni. Leipzig 139
5 M 1901 Sachsen-Altenburg 143
5 M 1903 Sachsen-Altenburg 144
5 M 1895 Sachsen-Coburg und Gotha 146
5 M 1907 Sachsen-Coburg und Gotha 148
5 M 1901 Sachsen-Meiningen 150
5 M 1902-1908 Sachsen-Meiningen 153
5 M 1903 Sachsen-Weimar 159
5 M 1908 Sachsen-Weimar, Uni. Jena 161
5 M 1898-1904 Schaumburg-Lippe 165
5 M 1903 Waldeck und Pyrmont 171
5 M 1874-1888 Württemberg 173
5 M 1892-1913 Württemberg 176
5 M 1877 Baden Gold  185
5 M 1877-1878 Baden Gold 195
5 M 1877 Hamburg Gold 208
5 M 1877 Hessen, Ludwig III. Gold 215
5 M 1877 Hessen, Ludwig IV. Gold 218
5 M 1877-1878 Preußen Gold 244
5 M 1877 Sachsen Gold 260
5 M 1877-1878 Württemberg Gold 291
5 RM 1925 Jahrtausendfeier d. Rheinl. 322
5 RM 1927 Bremerhaven 326
5 RM 1927 Tübingen  329
5 RM 1927-1933 Eichbaum 331
5 RM 1929 Lessing 336
5 RM 1929 Meißen 339
5 RM 1929 Treu der Verfassung 341
5 RM 1930 Zeppelin 343
5 RM 1930 Rheinlandräumung 346
5 RM 1932 Goethe 351
5 RM 1933 Luther 353
5 RM 1934 Garnisonskirche mit Datum 356
5 RM 1934-1935 Garnisonskirche ohne Datum 357
5 RM 1934 Schiller   359
5 RM 1935-1936 Hindenburg o. Hakenkreuz 360
5 RM 1936-1939 Hindenburg m. Hakenkreuz 367
5 DM 1951-1974 Kursmünze Silber 387
5 DM 1952 Germanisches Museum 388
5 DM 1955 Schiller 389
5 DM 1955 Markgraf Ludwig 390
5 DM 1957 Eichendorff 391
5 DM 1964 Fichte 393
5 DM 1966 Leibniz 394
5 DM 1967 Humboldt 395
5 DM 1968 Raiffeisen 396
5 DM 1968 Gutenberg 397
5 M 1968 Koch 1522
5 DM 1968 Pettenkofer 398
5 M 1969 XX Jahre DDR, 10 Ni/ 90 Cu 1524
5 DM 1969 Fontane 399
5 M 1969 Hertz 1526
5 DM 1969 Mercator 400
5 M 1970 Röntgen 1530
5 DM 1970 Beethoven 408
5 M 1971 Kepler 1534
5 DM 1971 Reichsgründung 409
5 M 1971-1990 Brandenburger Tor 1536
5 DM 1971 Dürer 410
5 M 1972 Brahms 1540
5 M 1972 Meißen 1543
5 DM 1973 Kopernikus 411
5 M 1973 Lilienthal 1546
5 DM 1973 Frankfurter Nationalvers. 412
5 DM 1974 25 Jahre Grundgesetz  413
5 M 1974 Reis  1550
5 DM 1974 Kant 414
5 DM 1975 Kursmünze 415
5 DM 1975 Ebert 416
5 M 1975 Thomas Mann 1556
5 M 1975 Jahr der Frau 1558
5 DM 1975 Europ. Denkmalschutzjahr 417
5 DM 1975 Schweitzer 418
5 M 1976 Schill 1559
5 DM 1976 Grimmelshausen 419
5 DM 1977 Gauß 420
5 M 1977 Jahn 1564
5 DM 1977 Kleist 421
5 M 1978 Klopstock 1566
5 DM 1978 Stresemann 422
5 DM 1978 Neumann 423
5 M 1978 Anti-Apartheid 1569
5 DM 1979 Deutsches Archäol. Institut 425
5 M 1979 Einstein, DDR 1572
5 DM 1979 Hahn 426
5 DM 1980 Walther v. d. Vogelweide 427
5 DM 1980 Kölner Dom 428
5 M 1980 Adolf v. Menzel 1576
5 M 1981 Tilman Riemenschneider  1580
5 DM 1981 Lessing 429
5 DM 1981 Stein 430
5 DM 1982 10 Jahre Umweltkonferenz 431
5 DM 1982 Goethe 432
5 M 1982 Goethes Gartenhaus 1585
5 M 1982-1983 Wartburg  1586
5 M 1982 Fröbel  1584
5 DM 1983 Marx 433
5 DM 1983 Luther 434
5 M 1983 Schloßkirche zu Wittenberg 1588
5 M 1983 Luthers Geburtsh. in Eisleben 1590
5 M 1983 Planck 1594
5 DM 1984 Zollverein 435
5 DM 1984 Mendelssohn Bartholdy 436
5 M 1984 Rathaus Leipzig 1596
5 M 1984 Thomaskirche 1598
5 M 1984 Lützow 1599
5 DM 1985 Europ. Jahr der Musik 437
5 DM 1985 150 Jahre Eisenbahn 438
5 M 1985 Frauenkirche 1601
5 M 1985 Wallpavillon 1602
5 M 1985 Neuber 1604
5 DM 1986 Uni Heidelberg 439
5 DM 1986 Friedrich der Große 440
5 M 1986 Sanssouci 1609
5 M 1986 Neues Palais 1610
5 M 1986 Kleist 1611
5 M 1987 Nikolaiviertel 1613
5 M 1987 Rotes Rathaus 1614
5 M 1987 Alexanderplatz 1615
5 M 1988 Ferneisenbahn 1618
5 M 1988 Hafen Rostock 1619
5 M 1989 Barlach 1620
5 M 1989 Katharinenkirche 1626
5 M 1989 Marienkirche 1627
5 M 1989 Ossietzky 1628
5 M 1989 Tucholsky 1633
5 M 1990 500 Jahre Post 1631
5 M 1990 Zeughaus 1632
zum Seitenanfang
10 MDN 1966 Schinkel  1517
10 MDN 1967 Kollwitz 1519
10 M 1968 Gutenberg  1523
10 M 1969 Böttger 1527
10 M 1970 Beethoven 1528
10 M 1971 Dürer 1532
10 DM 1972 Olympia, Spirale, "Deutschl." 401a
10 DM 1972 Olympia, Spirale, "München" 401b
10 DM 1972 Olympia, verschlung. Arme 402
10 DM 1972 Olympia, Sportler 403
10 DM 1972 Olympia, Stadion 404
10 DM 1972 Olympia, Ringe, Feuer, Spir. 405
10 M 1972 Buchenwalddenkmal 1539
10 M 1972 Heine 1542
10 M 1973 Brecht 1544
10 M 1973 Weltfestspiele 1545
10 M 1974 25 Jahre DDR 1551
10 M 1974 25 Jahre DDR, Städtemotive 1552
10 M 1974 Friedrich 1553
10 M 1975 Schweitzer 1554
10 M 1975 Warschauer Vertrag 1557
10 M 1976 Nationale Volksarmee 1560
10 M 1976 Weber 1562
10 M 1977 Guericke 1565
10 M 1978 Liebig 1567
10 M 1978 Weltraumflug 1568
10 M 1979 Feuerbach 1574
10 M 1980 Scharnhorst 1577
10 M 1981 25 Jahre Volksarmee 1578
10 M 1981 700 Jahre Münzprägung 1582
10 M 1981 Hegel 1581
10 M 1982 Eröffnung des Gewandhauses 1583
10 M 1983 Kampfgruppen 1593
10 M 1983 Wagner  1589
10 M 1984 Brehm 1597
10 M 1985 40 Jahre Kriegsende 1603
10 M 1985 Semper-Oper 1600
10 M 1985 Humboldt-Universität 1606
10 M 1986 Thälmann 1608
10 M 1986 Charité 1612
10 DM 1987 750 Jahre Berlin 441
10 DM 1987 30 Jahre Europ. Gemeinschaft 442
10 M 1987 Schaupspielhaus 1616
10 DM 1988 Schopenhauer 443
10 DM 1988 Zeiss 444
10 M 1988 Hutten 1622
10 M 1988 Sportbund 1623
10 DM 1989 40 Jahre BRD 446
10 DM 1989 Bonn 447
10 DM 1989 Hamburg 448
10 M 1989 Schadow 1629
10 M 1989 40 Jahre DDR 1630
10 M 1989 40 Jahre RGW 1625
10 DM 1990 Friedrich I. Barbarossa 449
10 DM 1990 Deutscher Orden 451
10 M 1990 100 Jahre 1. Mai 1637
10 M 1990 Fichte 1636
10 DM 1991 Brandenburger Tor 452
10 DM 1992 K. Kollwitz 453
10 DM 1992 Orden pour le Merite 454
10 DM 1993 Potsdam 455
10 DM 1993 R. Koch 456
10 DM 1994 J. G. Herder 457
10 DM 1994 20. Juli 1944 458
10 DM 1995 Frauenkirche 460
10 DM 1995 W. C. Röntgen 461
10 DM 1995 Heinrich der Löwe 462
10 DM 1996 Kolpingverein 463
10 DM 1997 Melanchton 464
10 DM 1997 Dieselmotor 465
10 DM 1997 Heinrich Heine 466
10 DM 1998 Westfälischer Friede 467
10 DM 1998 v.Bingen 468
10 DM 1998 50 Jahre DM 419
10 DM 1998 Frankesche Stiftungen 470
10 DM 1999 50 Jahre Grundgesetz 471
10 DM 1999 50 Jahre SOS 472
10 DM 1999 Goethe 473
10 DM 2000 Expo 2000 474
10 DM 2000 Karl d. Große 475
10 DM 2000 Bach 476
10 DM 2000 10 Jahre Deutsche Einheit 477
10 DM 2001 Lortzing 478
10 DM 2001 Stralsund 479
10 DM 2001 50 Jahre Bundes Verfassungsgericht 480
zum Seitenanfang
20 MDN 1966 Leibniz 1518
20 MDN 1967 Humboldt  1520
20 M 1968 Marx 1521
20 M 1969 Goethe 1525
20 M 1970 Engels 1529
20 M 1971 Heinrich Mann 1531
20 M 1971 Liebknecht/Luxemburg 1533
20 M 1971 Thälmann 1535
20 M 1972 Schiller 1537
20 M 1972 Cranach 1538
20 M 1972 Pieck 1541
20 M 1973 Bebel 1547
20 M 1973 Grotewohl 1548
20 M 1974 Kant 1549
20 M 1975 Bach 1555
20 M 1976 W. Liebknecht 1561
20 M 1977 Gauß 1563
20 M 1978 Herder 1570
20 M 1979 Lessing 1571
20 M 1979 30 Jahre DDR  1573
20 M 1980 Ernst Abbe 1575
20 M 1981 Freiherr vom Stein 1579
20 M 1982 Clara Zetkin 1587
20 M 1983 Marx 1592
20 M 1983 Luther 1591
20 M 1984 Händel 1595
20 M 1985 Arndt 1605
20 M 1986 Gebrüder Grimm 1607
20 M 1987 Histor. Stadtsiegel 1617
20 M 1988 Zeiss 1621
20 M 1989 Müntzer 1624
20 M 1990 Schlüter 1634
20 M 1990 Maueröffnung 1635
200 M 1923 304
   
500 M 1923 305
zum Seitenanfang

 

2. Nebengebiete  
   
1 Kopeke 1916 Oberbefehlshaber Ost 601
2 Kopeken 1916 Oberbefehlshaber Ost 602
3 Kopeken 1916 Oberbefehlshaber Ost 603
1 Fenig 1917-1918 Königreich Polen 604
5 Fenigow 1917-1918 Königreich Polen 605
10 Fenigow 1917-1918 Königreich Polen 606
20 Fenigow 1917-1918 Königreich Polen 607
50 Cent(iemen) 1915 Gent 612
1 Frank 1915 Gent  613
1 Frank 1915 Gent 617
2 Franken 1915 Gent 614
2 Franken 1918 Gent 617
5 Franken 1917 Gent 615
5 Franken 1918 Gent 616
5 Rpf 1940-1941 Reichskreditkassen 618
10 Rpf 1940-1941 Reichskreditkassen 619
10 Heller 1940-1944 Böhmen und Mähren 620
20 Heller 1940-1944 Böhmen und Mähren 621
50 Heller 1940-1944 Böhmen und Mähren 622
1 Krone 1940-1944 Böhmen und Mähren 623
1 Grosz 1939 Generalgouvernement  624
5 Groszy 1939 Generalgouvernement 628
10 Groszy 1923 Generalgouvernement 625
20 Groszy 1923 Generalgouvernement 626
50 Groszy 1938 Generalgouvernement  627
1 NGPf 1894 Deutsch-Neuguinea 701
2 NGPf 1894 Deutsch-Neuguinea 702
10 NGPf 1894 Deutsch-Neuguinea 703
1/2 NGM 1894 Deutsch-Neuguinea 704
1 NGM 1894 Deutsch-Neuguinea 705
2 NGM 1894 Deutsch-Neuguinea 706
5 NGM 1894 Deutsch-Neuguinea 707
10 NGM 1895 Deutsch-Neuguinea 708
20 NGM 1895 Deutsch-Neuguinea 709
1 Pesa 1890-1892 Deutsch-Ostafrika 710
1/2 Heller 1904-1906 Deutsch-Ostafrika 715
1 Heller 1904-1913 Deutsch-Ostafrika 716
5 Heller 1908-1909 Deutsch-Ostafrika  717
5 Heller 1913-1914 Deutsch-Ostafrika 718
5 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika 723
10 Heller 1908-1914 Deutsch-Ostafrika 719
20 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika, Cu 724a
20 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika, CuZn 724b
20 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika, Cu 725a
20 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika, CuZn 725b
20 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika, Cu 726a
20 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika, CuZn 726b
20 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika, Cu 727a
20 Heller 1916 Deutsch-Ostafrika, CuZn 727b
1/4 Rupie 1891-1901 Deutsch-Ostafrika 711
1/4 Rupie 1904-1914 Deutsch-Ostafrika 720
1/2 Rupie 1891-1901 Deutsch-Ostafrika 712
1/2 Rupie 1890-1902 Deutsch-Ostafrika 721
1 Rupie 1890-1902 Deutsch-Ostafrika 713
1 Rupie 1904-1914 Deutsch-Ostafrika 722
2 Rupien 1893-1894 Deutsch-Ostafrika 714
15 Rupien 1916 Deutsch-Ostafrika 728
5 Cent 1909 Kiautschou 729
10 Cent 1909 Kiautschou   730
1 Pfennig 1923-1937 Danzig JD02
2 Pfennige 1923-1937 Danzig JD03
5 Pfennige 1923-1928 Danzig JD04
5 Pfennige 1932 Danzig JD12
10 Pfennig 1920 Danzig JD01a
10 Pfennig 1920 Danzig JD01b
10 Pfennige 1923 Danzig JD05
10 Pfennig 1932 Danzig  JD13
1/2 Gulden 1923-1927 Danzig JD06
1/2 Gulden 1932 Danzig JD14
1 Gulden 1923 Danzig  JD07
1 Gulden 1932 Danzig  JD15
2 Gulden 1923 Danzig JD08
2 Gulden 1932 Danzig JD16
5 Gulden 1923-1927 Danzig JD09
5 Gulden 1932 Danzig, Marienkirche JD17
5 Gulden 1932 Danzig, Krantor JD18
5 Gulden 1935 Danzig JD19
10 Gulden 1935 Danzig JD20
25 Gulden 1923 Danzig JD10
25 Gulden 1930 Danzig JD11
10 Franken 1954 Saarland 801
20 Franken 1954 Saarland 802
50 Franken 1954 Saarland  803
100 Franken 1955 Saarland 804
10 (Pfennig) 1942 Getto Litzmannstadt   JL01
10 Pfennig Quittung 1942 Getto Litzmannstadt JL02
5 Mark Quittung 1943 Getto Litzmannstadt  JL03
10 Mark Quittung 1943 Getto Litzmannstadt JL04
20 Mark Quittung 1943 Getto Litzmannstadt JL05
25 Pfennig o. J. Herzogtum Anhalt JN01
5 Pfennig 1918 Herzogtum Braunschweig JN02
10 Pfen.1918-1920 Herzogtum Braunschweig,Fe JN03a
10 Pfennig 1918 Herzogtum Braunschweig, Zn JN03b
50 Pfennig 1918-1920 Herzogtum Braunschweig JN04
10 Pfennig 1920-1921 Staatsbank Braunschweig JN05
50 Pfennig 1920 Staatsbank Braunschweig JN06
50 Pfennig 1921 Staatsbank Braunschweig JN06a
10 Pfennig o. J. Schwarzburg-Sondershausen JN07
20 Pfennig o. J. Schwarzburg-Sondershausen JN08
50 Pfennig 1921 Westfalen 258.023 JN09
1 Mark 1921 Westfalen 173.191 JN10
5 Mark 1921 Westfalen, Al 120.753 JN11
5 Mark 1921 Westfalen, CuZn 4.035 JN12
10 Mark 1921 Westfalen 116.489 JN13
50 Mark 1923 Westfalen 92.587  JN16
100 Mark 1922 Westfalen 97.435 JN14
100 Mark 1923 Westfalen, Al 95.149 JN17
100 Mark 1923 Westfalen, CuSn 94.778 JN18
500 Mark 1922 Westfalen 57.593 JN15
500 Mark 1923 Westfalen 65.117 JN19
10000 Mark 1923 Westfalen, CuZn, verg. JN20a
10000 Mark 1923 Westfalen, CuSn, verg. JN20b
1/4 Mio. M 1923 Westfalen 219.675 JN24
2 Mio. M 1923 Westfalen 290.089 JN25
5 Mio. M 1923 Westfalen, CuZn, verg. JN21
5 Mio. M 1923 Westfalen, Cu, vergoldet JN22
50 Mio. M 1923 Westfalen, CuZn, verg. JN23a
50 Mio. M 1923 Westfalen, Cu, vergoldet JN23b
50 Mio. M 1923 Westfalen, Al, Ø 38 mm JN26
50 Mio. M 1923 Westfalen, Al, Ø 40 mm JN27
1 Bill. M 1923 Westfalen JN28
- o. J. Westfalen, Stein/Droste JN29
200000 M 1923 Hamburg JN33
1/2 Mio. M 1923 Hamburg JN34
1/100 Verr. M o. J. Hamburgische Bank JN35
5/100 Verr. M o. J. Hamburgische Bank JN36
1/10 Verr. M o. J. Hamburgische Bank JN37
5/100 Gut. M 1923 Schleswig-Holstein JN38
10/100 Gut. M 1923 Schleswig-Holstein JN39
2 VerrPf o. J. Bremen N40
5 VerrPf o. J. Bremen  N41
10 VerrPf o. J. Bremen   N42
20 VerrPf o. J. Bremen N43
50 VerrPf o. J. Bremen N44
1 VerrM o. J. Bremen N45
20 Pfennig 1920-1921 Sachsen N53
50 Pfennig 1920-1921 Sachsen N54
1 Mark 1920-1921 Sachsen N55
2 Mark 1920-1921 Sachsen N56
5 Mark 1920-1921 Sachsen N57
